1. 11529 : 72135 : : 152943 : ?
A. 213549 B. 203448 C. 163044 D. 62034
2. 9 : 80 : : 100 : ?
A. 901 B. 1009 C. 9999 D. 1099
3. 26 : 5 : 65 : ?
A. 6 B. 7 C. 8 D. 9
4. 149 : 238 : : 159 : ?
A. 248 B. 250 C. 260 D. 268
5. 583 : 293 : : 488 : ?
A. 291 B. 378 C. 487 D. 581
6. Which number is like the given set of numbers (3,17,31)
A. 5 B. 15 C. 45 D. 49
7. Given set :(18, 8, 2)
A. (3,7,1) B. (11,12,10) C. (17,9,3) D. (24,22,4)
8. Given set :538, 725, 813
A. 814 B. 712 C. 328 D. 219
9. 7528:5362 : : 4673:?
A. 2367 B. 2451 C. 2531 D. None of these
10. Given set :134, 246, 358
A. 372 B. 460 C. 572 D. 684
11. 0.16 : 0.0016 : : 1.02 : ?
A. 0.0102 B. 0.102 C. 1.020 D. 10.20
12. 42 : 56 : : 110 : ?
A. 18 B. 126 C. 132 D. 140
13. 7 : 56 : : 9 : ?
A. 63 B. 81 C. 85 D. 90
14. 20 : 11 : : 102 : ?
A. 49 B. 52 C. 61 D. 98
15. 49 : 81 : : 100 : ?
A. 64 B. 144 C. 169 D. 199
16. Given set :(12, 20, 4)
A. (5,10,5) B. (13,18,5) C. (17,27,5) D. (20,15,25)
17. Which set of numbers is like the given set (48,24,12)
A. (44,22,10) B. (46,22,11) C. (40,20,10) D. (42,20,10)
18. Given set :(63,49,35)
A. (72,40,24) B. (72, 48, 24) C. (64,40,28) D. (81,63,45)
19. Given set :282, 354, 444
A. 453 B. 417 C. 336 D. 255
20. 25: 37: : 49: ?
A. 41 B. 56 C. 60 D. 65
Content is contributed by The Knowledge Tree (Best CLAT Coaching). The Knowledge Tree also conduct classroom coaching classes and crash courses for CLAT 2015.